2021-2022-1转专业初审通过名单 | |||||
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | bwin必赢 | 19财务管理1班 | 190643137 | 财务管理 | 小学教育(师范) |
2 | bwin必赢 | 19互联网金融1班 | 190644126 | 互联网金融 | 英语(师范) |
3 | bwin必赢 | 19物流管理 | 190641102 | 物流管理 | 数学与应用数学(师范) |
4 | bwin必赢 | 20财务管理1班 | 200643129 | 财务管理 | 英语(师范) |
5 | bwin必赢 | 20财务管理1班 | 200643105 | 财务管理 | 英语(师范) |
6 | bwin必赢 | 20财务管理1班 | 200643131 | 财务管理 | 小学教育(师范) |
7 | bwin必赢 | 20财务管理2班 | 200643210 | 财务管理 | 数学与应用数学(师范) |
8 | bwin必赢 | 20财务管理2班 | 200643213 | 财务管理 | 数学和应用数学(师范) |
9 | bwin必赢 | 20财务管理2班 | 200643214 | 财务管理 | 小学教育 |
10 | bwin必赢 | 20财务管理2班 | 200643234 | 财务管理 | 汉语言文学(师范) |
11 | bwin必赢 | 20财务管理2班 | 200643207 | 财务管理 | 小学教育 |
12 | bwin必赢 | 20财务管理2班 | 200643201 | 财务管理 | 小学教育 |
13 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644108 | 互联网金融 | 英语(师范) |
14 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644113 | 互联网金融 | 小学教育(师范) |
15 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644111 | 互联网金融 | 英语(师范) |
16 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644133 | 互联网金融 | 英语(师范) |
17 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644140 | 互联网金融 | 小学教育(师范) |
18 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644139 | 互联网金融 | 汉语言文学(师范) |
19 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644104 | 互联网金融 | 数学与应用数学(师范) |
20 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644130 | 互联网金融 | 英语(师范) |
21 | bwin必赢 | 20互联网金融1班 | 200644142 | 互联网金融 | 小学教育(师范 |
22 | bwin必赢 | 20互联网金融2班 | 200644209 | 互联网金融 | 数学与应用数学(师范) |
23 | bwin必赢 | 20互联网金融2班 | 200644241 | 互联网金融 | 英语(师范) |
24 | bwin必赢 | 20互联网金融2班 | 200644201 | 互联网金融 | 数学与应用数学 |
25 | bwin必赢 | 20互联网金融2班 | 200644211 | 互联网金融 | 数学与应用数学(师范) |
26 | bwin必赢 | 20互联网金融2班 | 200644205 | 互联网金融 | 小学教育 |
27 | bwin必赢 | 20互联网金融2班 | 200644243 | 互联网金融 | 汉语言文学(师范) |
28 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642130 | 旅游管理 | 英语(师范) |
29 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642106 | 旅游管理 | 英语(师范) |
30 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642104 | 旅游管理 | 数学与应用数学(师范) |
31 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642110 | 旅游管理 | 数学与应用数学(师范) |
32 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642123 | 旅游管理 | 英语(师范) |
33 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642113 | 旅游管理 | 汉语言文学(师范) |
34 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642131 | 旅游管理 | 英语(师范) |
35 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642124 | 旅游管理 | 英语(师范) |
36 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642111 | 旅游管理 | 数学与应用数学(师范) |
37 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642122 | 旅游管理 | 小学教育 |
38 | bwin必赢 | 20旅游管理 | 200642109 | 旅游管理 | 小学教育 |
39 | bwin必赢 | 20物流管理 | 200641110 | 物流管理 | 汉语言文学(师范) |
40 | bwin必赢 | 20物流管理 | 200641114 | 物流管理 | 学前教育 |
41 | bwin必赢 | 20物流管理 | 200641111 | 物流管理 | 英语(师范) |
42 | bwin必赢 | 20物流管理 | 200641112 | 物流管理 | 小学教育 |
43 | bwin必赢 | 20物流管理 | 200641134 | 物流管理 | 学前教育 |
44 | bwin必赢 | 20物流管理 | 200641115 | 物流管理 | 小学教育 |
45 | bwin必赢 | 20物流管理 | 200641137 | 物流管理 | 小学教育 |
46 | bwin必赢 | 20物流管理 | 200641138 | 物流管理 | 小学教育 |
活力经管