表6-19 泰州学院分专业应届毕业生考取硕士研究生一览表 | ||||||||
(2020届) | ||||||||
填表单位:bwin必赢 表中数据统计截止日期:2020年06 月19日 | ||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 学生 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 备注 |
1 | bwin必赢 | 财务管理 | 16财务管理1班 | 160641134 | 潘天雨 | 维克森林大学(美国大学综合排名26,会计学科教育质量全美排第一) | 会计学 | |
2 | bwin必赢 | 财务管理 | 16财务管理2班 | 160641222 | 王姝 | 华东师范大学(985) | 法律 | |
3 | bwin必赢 | 财务管理 | 16财务管理2班 | 160641245 | 丁雅 | 中央民族大学(985) | 教育学 | |
4 | bwin必赢 | 财务管理 | 16财务管理2班 | 160641233 | 闫冰 | 南京财经大学 | 法律 | |
5 | bwin必赢 | 财务管理 | 16财务管理2班 | 160641247 | 李敏 | 天津财经大学 | 法律 | |
6 | bwin必赢 | 财务管理 | 16财务管理1班 | 160641124 | 罗倩 | 扬州大学 | 会计学 | |
7 | bwin必赢 | 财务管理 | 16财务管理2班 | 160641214 | 尤雨芳 | 南京财经大学 | 劳动经济学 | |
8 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理1班 | 160643103 | 陈洁 | 南京信息工程大学 | 管理科学与工程 | |
9 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理1班 | 160643119 | 章子轩 | 中国计量大学 | 管理科学与工程 | |
10 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理1班 | 160643133 | 戴悦 | 贵州师范大学 | 电子商务 | |
11 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理2班 | 160643203 | 李梦晴 | 浙江工业大学 | 物流工程与管理 | |
12 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理2班 | 160643219 | 徐杨 | 上海海事大学 | 物流工程与管理 | |
13 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理2班 | 160643220 | 陈日盛 | 杭州电子科技大学 | 管理科学与工程 | |
14 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理2班 | 160643235 | 张卫 | 上海海事大学 | 物流工程与管理 | |
15 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理2班 | 160643237 | 芦飞 | 贵州师范大学 | 电子商务 | |
16 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理3班 | 160643322 | 钱珏 | 南京信息工程大学 | 会计 | |
17 | bwin必赢 | 物流管理 | 16物流管理3班 | 160643338 | 陈晓东 | 四川农业大学(211) | 农业经济管理 | |
18 | bwin必赢 | 旅游管理 | 16旅游管理1班 | 160642131 | 朱际 | 萨里大学(英国) | 国际酒店管理 | |
19 | bwin必赢 | 旅游管理 | 16旅游管理2班 | 160642211 | 苏子清 | 格里昂酒店管理学院(瑞士,世界三大酒店管理学院之一) | 奢侈品管理与客户体验 | |
填表人: 单位负责人: 填表日期:2020年06 月19日 |
活力经管