2017年招生专业及招生计划一览表
招生专业 | 招生计划 | |||||
总数 | 各专业 计划数 | 省内文科 | 省内理科 | 省外 文科 | 省外 理科 | |
物流管理 | 320 | 70 | 20 | 30 | 20 | |
旅游管理 | 70 | 30 | 20 | 15 | ||
财务管理 | 180 | 50 | 80 | 21 | 29 |
2016年各专业录取成绩一览表(仅供参考)
招生专业 | 2016年录取 最高分 (文科) | 2016年录取 最低分 (文科) | 2016年录取 最高分 (理科) | 2016年录取 最低分 (理科) |
物流管理 | 334 | 327 | 333 | 318 |
旅游管理 | 347 | 327 | 322 | 318 |
财务管理 | 334 | 329 | 334 | 323 |
活力经管