日 期 | 星期 | 上课时间 | 授 课 内 容 |
11.13 | 五 | 18:30-21:30 | 电子商务与网络零售概述 |
11.13 | 五 | 18:30-21:30 | 定位 |
11.14 | 六 | 8:30-11:30 | 开店 |
11.14 | 六 | 8:30-11:30 | 找货源、产品上架 |
产品上架实操/课后 | |||
产品上架实操/课后 | |||
11.14 | 六 | 14:00-17:00 | 店铺设置及工具使用 |
11.14 | 六 | 14:00-17:00 | 店铺设置及工具使用 |
11.14 | 六 | 18:30-21:30 | 店铺装修 |
11.14 | 六 | 18:30-21:30 | 视觉营销 |
11.16 | 一 | 18:30-21:30 | 玩转网拍相机 |
11.16 | 一 | 18:30-21:30 | 环境与布光 |
11.20 | 五 | 18:30-21:30 | 商品摆放技巧 |
11.20 | 五 | 8:30-11:30 | 拍摄流程 |
11.22 | 日 | 8:30-11:30 | 修图和调色 |
11.22 | 日 | 8:30-11:30 | 边框、水印、批处理 |
11.22 | 日 | 14:00-17:00 | Photoshop入门 |
11.22 | 日 | 14:00-17:00 | 促销广告设计 |
11.22 | 日 | 18:30-21:30 | 旺旺头像和表情设计 |
11.22 | 日 | 18:30-21:30 | GIF动画的制作 |
图片处理实操/课后 | |||
图片处理实操/课后 | |||
店铺装修实操/课后 | |||
店铺装修实操/课后 | |||
11.23 | 一 | 18:30-21:30 | 店铺日常运营1 |
11.23 | 一 | 18:30-21:30 | 店铺日常运营2 |
店铺日常运营1实操/课后 | |||
店铺日常运营2实操/课后 | |||
11.27 | 五 | 18:30-21:30 | 客服岗前培训 |
11.27 | 五 | 18:30-21:30 | 客服售前接待、售后处理 |
客服模拟实操/课后 | |||
客服模拟实操/课后 | |||
11.28 | 六 | 8:30-11:30 | 活动策划 |
11.28 | 六 | 8:30-11:30 | 活动执行 |
11.28 | 六 | 14:00-17:00 | 流量提升技巧 |
11.28 | 六 | 14:00-17:00 | 数据解读 |
11.28 | 六 | 18:30-21:30 | 数据分析 |
11.28 | 六 | 18:30-21:30 | 数据打造无敌单品 |
复习/课后 | |||
复习/课后 |
活力经管